Kocioł na pellet
Slim Pellet
PELLET SLIM to nowa linia kompaktowego kotła na pellet, który spełnia najwyższą klasę emisji spalin 5 oraz dyrektywę europarlamentu ECODESIGN 2020.
Jest to kocioł całkowicie automatyczny dzięki palnikowi, który wysoce efektywnie spala pellet z drewna o średnicy 6 lub 8 mm.
Najważniejsze Zalety
5 klasa
Ecodesign 2020
Samoczyszczący palnik automatyczny
Automatyczna zapalarka
Moduł internetowy (opcja)
Moduł rozszerzający CENTRA BORD (opcja)
Sprawność kotła 90-92%
Moduł ecoLambda (opcja)
Sterownaie pogodowe (opcja)
Gwarancja 5 lat (kocioł)
Gwarancja 2 lata (części elektryczne)
Opis
Wymiennik ciepła (kocioł) to bardzo sprawna konstrukcja cieplna (90-92,0%) co zostało potwierdzone badaniami w jednostkach akredytowanych takich jak ICHPW Zabrze, ZETOM Katowice i innych (więcej w dziale certyfikaty) .
Korpus tworzą: popielnik, palenisko, wymiennik rurowy i kanał nawrotny (wiszący) a wyczystka od przodu kotła ułatwia czyszczenie. Wymiennik ocieplony jest wełną termo a drzwiczki płytą ceramiczną, zabezpieczając przed stratami ciepła w czasie pracy kotła.
Nasz firma wprowadziła szereg ergonomicznych rozwiązań w celu dopasowania się pod potrzeby Klienta min. stronę otwierania się drzwiczek kotła, wybór sterownika oraz akcesoriów.
Komfort obsługi kotła PELLET SLIM jest na bardzo wysokim poziomie. Obsługa ogranicza się do uzupełnienia paliwa i jego okresowego usunięcia. Nad całym procesem czuwa sterownik BRAGER PELE (dostępne różne wersje).
PELLET SLIM wyposażony jest w NAJLEPSZY palnik pelletowy samoczyszczący. Układ posiada system płynnej regulacji mocy kotła (sterownik BRAGER PELE).
Kotły PELLET SLIM występują także w drugiej wersji z osobnym zasobnikiem o nazwie PELLET VARIO. Kotły w takiej wersji kotły mogą posiadać zbiorniki pelletu o pojemnościach: 330, 440, 820, 1200, 1800 litrów!
Kotły PELLET SLIM i PELLET VARIO znajdują szczególnie zastosowanie w kotłowniach o małych rozmiarach.
Rozwiązanie zastrzeżone jest w UPRP.
Dane techniczne
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 3,6-12 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 60-110 / 80-150 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 0,9-2,0 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 150 |
Pojemność wodna | l | 45 |
Masa kotła | kg | 300 |
Wymagana średnica komina | mm | 160 |
Wysokość komina | m | 6 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 590 |
C - Wysokość kotła | mm | 1430 |
D - Głębokość zestawu | mm | 950 |
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 4,8-16 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 110-150 / 150-200 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 1,1-2,3 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 150 |
Pojemność wodna | l | 45 |
Masa kotła | kg | 330 |
Wymagana średnica komina | mm | 160 |
Wysokość komina | m | 6 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 590 |
C - Wysokość kotła | mm | 1430 |
D - Głębokość zestawu | mm | 950 |
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 6-20 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 150-200 / 200-250 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 1,9-2,5 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 150 |
Pojemność wodna | l | 45 |
Masa kotła | kg | 350 |
Wymagana średnica komina | mm | 160 |
Wysokość komina | m | 6 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 590 |
C - Wysokość kotła | mm | 1430 |
D - Głębokość zestawu | mm | 950 |
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 7,5-25 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 200-250 / 250-300 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 2,5-3,7 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 180 |
Pojemność wodna | l | 55 |
Masa kotła | kg | 370 |
Wymagana średnica komina | mm | 180 |
Wysokość komina | m | 8 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 690 |
C - Wysokość kotła | mm | 1500 |
D - Głębokość zestawu | mm | 950 |
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 9-30 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 250-300 / 300-350 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 2,8-4,8 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 220 |
Pojemność wodna | l | 65 |
Masa kotła | kg | 400 |
Wymagana średnica komina | mm | 180 |
Wysokość komina | m | 8 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 730 |
C - Wysokość kotła | mm | 1500 |
D - Głębokość zestawu | mm | 1070 |
Parametry | ||
---|---|---|
Zakres mocy | kW | 10,8-36 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (stare/nowe budownictwo) | m2 | 300-350 / 350-400 |
Sprawność cieplna | % | 90-92 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 1,5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 2,8-4,8 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | 220 |
Pojemność wodna | l | 65 |
Masa kotła | kg | 400 |
Wymagana średnica komina | mm | 180 |
Wysokość komina | m | 8 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22-25 |
Wymiary | ||
A - Szerokość kotła | mm | 730 |
C - Wysokość kotła | mm | 1500 |
D - Głębokość zestawu | mm | 1070 |

Sterownik standardowy
Pele bord 760
Pele Bord 760 jest nowoczesnym urządzeniem, przeznaczonym do sterowania pracą kotła pelletowego i instalacji grzewczej. Regulacja mocy cieplnej kotła jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do procesu spalania.
Standardowo sterownik obsługuje pracę jednego układu zaworu mieszającego, ale poprzez podłączenie dedykowanych modułów rozszerzających ich ilość można zwiększyć do pięciu zaworów mieszających. Zaimplementowane funkcje pozwalają na regulację pracy zaworów trójdrożnych i czterodrożnych w trybie podłogowym lub grzejnikowym z uwzględnieniem (lub nie) sterowania pogodowego. Dodatkowo sterownik oferuje kontrolę pracy pompy zaworu oraz ma możliwość podłączenia do sieci Internet.
Sterownik opcjonalny
Pele bord 780
Pele Bord 780 przeznaczony jest do kompleksowego sterowania pracą kotła pelletowego i instalacji grzewczej. Regulacja mocy cieplnej kotła jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do procesu spalania.
Regulator standardowo obsługuje pracę jednego układu zaworu mieszającego, jednak wartość tą można zwiększyć do pięciu modułów zaworów mieszających stosując moduły rozszerzające. Funkcje pozwalają na regulację pracy zaworów trójdrożnych i czterodrożnych w trybie podłogowym lub grzejnikowym z uwzględnieniem (lub nie) sterowania pogodowego. Ponadto sterownik oferuje kontrolę pracy pompy zaworu. Dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia sterownika do sieci Internet za pomocą dedykowanego modułu.
Pliki do pobrania
Cennik
DTR Sterownika
Wymiary
Karty Produktów
Sprawdź inne kotły
Szukasz kotla dla siebie? Zobacz pozostałą naszą ofertę urządzeń grzewczych, które spalają ekogroszek z węgla kamiennego lub pellet.
Kotły na ekogroszek
Kotły na pellet
Dobór kotła sprawia problem?
skontaktuj się z nami!
Prezentowany serwis internetowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
©2019 EkoWitt, Wszystkie prawa zastrzeżone.